2026 机场套餐价格对比|月付费用、流量与每 GB 单价
汇总 8 个机场品牌、66 档套餐资料,全面对比机场月付价格、套餐流量、每 GB 单价及不同付款周期。支持按预算、流量与套餐类型筛选,帮助读者更直观地比较各品牌的套餐成本与适用场景。
周期套餐(31 档)
显示全部 31 档
| 品牌 | 套餐 | 月流量 | 月付 | 季付 | 半年付 | 年付 | 两年付 | 三年付 | 每 GB(月付) | 设备 | 优惠码 | 核实 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 灵动云 | 拂风 长周期折扣:季付 95 折、半年付 9 折、年付 85 折、两年付 8 折、三年付 75 折;重置包价格等于月付价。 | 100 GB | ¥20 | ¥57 | ¥108 | ¥204 | ¥384 | ¥540 | ¥0.20/GB | 不限 | ld888 | 2026-11-09 |
| 灵动云 | 驭浪 | 300 GB | ¥50 | ¥142.5 | ¥270 | ¥510 | ¥960 | ¥1350 | ¥0.167/GB | 不限 | ld888 | 2026-11-09 |
| 灵动云 | 破晓 | 700 GB | ¥100 | ¥285 | ¥540 | ¥1020 | ¥1920 | ¥2700 | ¥0.143/GB | 不限 | ld888 | 2026-11-09 |
| 灵动云 | 凌霄 | 1500 GB | ¥180 | ¥513 | ¥972 | ¥1836 | ¥3456 | ¥4860 | ¥0.12/GB | 不限 | ld888 | 2026-11-09 |
| 飞V | 入门方案 资料提供季付、半年付、年付、二年付、三年付,但仅给出比例(季付约 95%、半年付约 90%、年付约 85%),未给出具体金额。 | 150 GB | ¥25 | — | — | — | — | — | ¥0.167/GB | 不限 | fly20 | 2026-11-09 |
| 飞V | 进阶方案 长周期仅给出比例,未给出具体金额。 | 380 GB | ¥50 | — | — | — | — | — | ¥0.132/GB | 不限 | fly20 | 2026-11-09 |
| 飞V | 高端方案 长周期仅给出比例,未给出具体金额。 | 800 GB | ¥110 | — | — | — | — | — | ¥0.138/GB | 不限 | fly20 | 2026-11-09 |
| 飞V | 商业方案 长周期仅给出比例,未给出具体金额。 | 1800 GB | ¥190 | — | — | — | — | — | ¥0.106/GB | 不限 | fly20 | 2026-11-09 |
| 大佬云 | 初云·福利版 资料未给出该档的季付/年付价格。 | 120 GB | ¥19.99 | — | — | — | — | — | ¥0.167/GB | 不限 | 未说明 | 2026-11-10 |
| 大佬云 | 初云·进阶版 资料未给出该档的季付/年付价格。 | 150 GB | ¥25 | — | — | — | — | — | ¥0.167/GB | 不限 | 未说明 | 2026-11-10 |
| 大佬云 | 凌云·基础版 没有半年付。 | 300 GB | ¥43 | ¥123 | — | ¥408 | — | — | ¥0.143/GB | 不限 | 未说明 | 2026-11-10 |
| 大佬云 | 御云·高级版 没有半年付。 | 600 GB | ¥73 | ¥210 | — | ¥696 | — | — | ¥0.122/GB | 不限 | 未说明 | 2026-11-10 |
| 飞猫云 | 星耀版 优惠码仅适用季付及以上。两年付/三年付价格取自价格表截图,与资料“两年付 7 折、三年付 6 折”规则一致。 | 150 GB | ¥25 | ¥67 | ¥127 | ¥240 | ¥420 | ¥540 | ¥0.167/GB | 不限 | flycat888 | 2026-11-09 |
| 飞猫云 | 星环版 优惠码仅适用季付及以上。两年付/三年付价格取自价格表截图,与折扣规则一致。 | 300 GB | ¥45 | ¥121 | ¥229 | ¥432 | ¥756 | ¥972 | ¥0.15/GB | 不限 | flycat888 | 2026-11-09 |
| 飞猫云 | 银河版 优惠码仅适用季付及以上。两年付/三年付价格取自价格表截图,与折扣规则一致。 | 600 GB | ¥85 | ¥229 | ¥433 | ¥816 | ¥1428 | ¥1836 | ¥0.142/GB | 不限 | flycat888 | 2026-11-09 |
| 飞猫云 | 宇宙版 两年付/三年付:价格表截图数字与资料折扣规则不一致,待核实,暂不收录。 | 1 TB | ¥150 | ¥400 | ¥750 | ¥1360 | — | — | ¥0.15/GB | 不限 | flycat888 | 2026-11-09 |
| 浪网 | 入口 | 150 GB | ¥30 | ¥85.5 | ¥162 | ¥306 | — | — | ¥0.20/GB | 不限 | lw888 | 2026-11-09 |
| 浪网 | 进阶 | 400 GB | ¥70 | ¥199.5 | ¥378 | ¥714 | — | — | ¥0.175/GB | 不限 | lw888 | 2026-11-09 |
| 浪网 | 高端 | 800 GB | ¥120 | ¥342 | ¥648 | ¥1224 | — | — | ¥0.15/GB | 不限 | lw888 | 2026-11-09 |
| 浪网 | 商业 | 2 TB | ¥200 | ¥570 | ¥1080 | ¥2040 | — | — | ¥0.10/GB | 不限 | lw888 | 2026-11-09 |
| 暮光加速 | 基础版 | 120 GB | ¥20 | ¥57 | ¥108 | ¥204 | — | — | ¥0.167/GB | 不限 | mm88 | 2026-11-09 |
| 暮光加速 | 标准版 | 300 GB | ¥40 | ¥114 | ¥216 | ¥408 | — | — | ¥0.133/GB | 不限 | mm88 | 2026-11-09 |
| 暮光加速 | 旗舰版 | 700 GB | ¥100 | ¥285 | ¥540 | ¥1020 | — | — | ¥0.143/GB | 不限 | mm88 | 2026-11-09 |
| 暮光加速 | 至尊版 | 1500 GB | ¥180 | ¥513 | ¥972 | ¥1836 | — | — | ¥0.12/GB | 不限 | mm88 | 2026-11-09 |
| 微风网络 | 乘风(Riding) | 200 GB | ¥25 | ¥67 | ¥127 | ¥240 | — | — | ¥0.125/GB | 不限 | weifeng90 | 2026-11-09 |
| 微风网络 | 破风(Breaking) | 500 GB | ¥55 | ¥148 | ¥280 | ¥528 | — | — | ¥0.11/GB | 不限 | weifeng90 | 2026-11-09 |
| 微风网络 | 御风(Mastery) | 1200 GB | ¥125 | ¥337 | ¥637 | ¥998 | — | — | ¥0.104/GB | 不限 | weifeng90 | 2026-11-09 |
| 隐形人 | 白银纪元 长周期折扣:季付 95 折、半年付 9 折、年付 85 折。站长 2026-11-10 实测报告所用套餐。 | 144 GB | ¥24 | ¥68.4 | ¥129.6 | ¥244.8 | — | — | ¥0.167/GB | 不限 | 未说明 | 2026-11-09 |
| 隐形人 | 黄金序列 | 360 GB | ¥48 | ¥136.8 | ¥259.2 | ¥489.6 | — | — | ¥0.133/GB | 不限 | 未说明 | 2026-11-09 |
| 隐形人 | 铂金至臻 | 750 GB | ¥105 | ¥299.25 | ¥567 | ¥1071 | — | — | ¥0.14/GB | 不限 | 未说明 | 2026-11-09 |
| 隐形人 | 钻石穹顶 | 1600 GB | ¥185 | ¥527.25 | ¥999 | ¥1887 | — | — | ¥0.116/GB | 不限 | 未说明 | 2026-11-09 |
没有符合条件的套餐,请放宽筛选条件。
飞V 的季付/半年付/年付资料只给出比例未给出金额,表中留空;大佬云没有半年付;飞猫云宇宙版两年付/三年付待核实。
每 GB 单价计算器
输入任意套餐的价格、流量与周期,换算为折合月付与每 GB 单价,方便和上表对照。纯本地计算,不发送任何数据。
年付小包(8 档)
| 品牌 | 套餐 | 每月流量 | 年付 | 折合月付 | 每 GB | 刷新规则 | 优惠码 | 核实 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 灵动云 | 穿云(IPLC 专线) 站长 2026-11-10 实测报告所用套餐。 | 70 GB | ¥99 | ¥8.25 | ¥0.118/GB | 每 30 天刷新 70 GB(从购买日起) | 不适用 | 2026-11-09 |
| 飞V | 年付标准轻量版 | 65 GB | ¥99 | ¥8.25 | ¥0.127/GB | 每月 65 GB | 不适用 | 2026-11-09 |
| 大佬云 | 年付活动包 | 60 GB | ¥96 | ¥8 | ¥0.133/GB | 每月 60 GB | 未说明 | 2026-11-10 |
| 飞猫云 | 学生版 价格表截图显示重置包 ¥15。 | 50 GB | ¥84 | ¥7 | ¥0.14/GB | 每月自动刷新 50 GB | 未说明 | 2026-11-09 |
| 浪网 | 年付标准 不适用优惠码 lw888。 | 80 GB | ¥119 | ¥9.92 | ¥0.124/GB | 每月 80 GB | 不适用 | 2026-11-09 |
| 暮光加速 | 年付轻量版 | 70 GB | ¥109 | ¥9.08 | ¥0.13/GB | 每 30 天刷新 70 GB | 不适用 | 2026-11-09 |
| 微风网络 | 清风(Breeze) | 60 GB | ¥99 | ¥8.25 | ¥0.138/GB | 从购买日起每月自动重置 60 GB | 不适用 | 2026-11-09 |
| 隐形人 | 星耀风暴 | 80 GB | ¥109 | ¥9.08 | ¥0.114/GB | 每 30 天刷新 80 GB | 未说明 | 2026-11-09 |
不限时流量包(21 档)
| 品牌 | 套餐 | 总流量 | 价格 | 每 GB | 设备 | 说明 | 核实 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 微风网络 | 长风·不限时 | 570 GB | ¥370 | ¥0.649/GB | 不限 | 流量永不过期,用完为止 | 2026-11-09 |
| 飞猫云 | 不限时套餐 | 1 TB | ¥680 | ¥0.68/GB | 未说明 | 流量不过期,用完为止;用完可付费重置(¥612) | 2026-11-09 |
| 微风网络 | 信风·不限时 | 270 GB | ¥200 | ¥0.741/GB | 不限 | 流量永不过期,用完为止 | 2026-11-09 |
| 微风网络 | 微风·不限时 | 100 GB | ¥100 | ¥1.00/GB | 不限 | 流量永不过期,用完为止 | 2026-11-09 |
| 灵动云 | 飞云(不限时) | 800 GB | ¥899 | ¥1.12/GB | 不限 | 流量不过期,用完为止 | 2026-11-09 |
| 暮光加速 | 大容量包(不限时) | 800 GB | ¥959 | ¥1.20/GB | 不限 | 流量不过期,用完为止 | 2026-11-09 |
| 隐形人 | 精英流量包(不限时) | 1 TB | ¥1199 | ¥1.20/GB | 限 3 台 | 流量不过期,用完为止;限 3 台设备 | 2026-11-09 |
| 浪网 | 不限时流量包 900 GB | 900 GB | ¥1099 | ¥1.22/GB | 未说明 | 按总流量计算,用完为止;支持流量包叠加 | 2026-11-09 |
| 大佬云 | 悠云·长享包 | 160 GB | ¥199 | ¥1.24/GB | 未说明 | 流量不过期,用完为止 | 2026-11-10 |
| 灵动云 | 惊云(不限时) | 400 GB | ¥499 | ¥1.25/GB | 不限 | 流量不过期,用完为止 | 2026-11-09 |
| 飞V | 单次轻量版 · 标准流量包 | 380 GB | ¥479 | ¥1.26/GB | 未说明 | 流量不过期,用完为止 | 2026-11-09 |
| 浪网 | 不限时流量包 450 GB | 450 GB | ¥569 | ¥1.26/GB | 未说明 | 按总流量计算,用完为止;支持流量包叠加 | 2026-11-09 |
| 大佬云 | 闲云·随心包 | 78 GB | ¥99 | ¥1.27/GB | 未说明 | 流量不过期,用完为止 | 2026-11-10 |
| 隐形人 | 标准流量包(不限时) | 420 GB | ¥549 | ¥1.31/GB | 限 2 台 | 流量不过期,用完为止;限 2 台设备 | 2026-11-09 |
| 暮光加速 | 标准包(不限时) | 400 GB | ¥529 | ¥1.32/GB | 不限 | 流量不过期,用完为止 | 2026-11-09 |
| 灵动云 | 闲云(不限时) | 150 GB | ¥199 | ¥1.33/GB | 不限 | 流量不过期,用完为止 | 2026-11-09 |
| 浪网 | 不限时流量包 180 GB | 180 GB | ¥239 | ¥1.33/GB | 未说明 | 按总流量计算,用完为止;支持流量包叠加 | 2026-11-09 |
| 飞V | 单次轻量版 · 精英流量包 | 600 GB | ¥799 | ¥1.33/GB | 未说明 | 流量不过期,用完为止 | 2026-11-09 |
| 隐形人 | 小流量包(不限时) | 160 GB | ¥229 | ¥1.43/GB | 限 1 台 | 流量不过期,用完为止;限 1 台设备 | 2026-11-09 |
| 飞V | 单次轻量版 · 小流量包 | 130 GB | ¥189 | ¥1.45/GB | 未说明 | 流量不过期,用完为止 | 2026-11-09 |
| 暮光加速 | 轻量包(不限时) | 150 GB | ¥219 | ¥1.46/GB | 不限 | 流量不过期,用完为止 | 2026-11-09 |
已按每 GB 单价升序排列。不限时流量包适合低频使用者;每 GB 单价通常高于周期套餐,但没有“当月没用完作废”的问题。
独享 / 定制线路(6 档)
| 品牌 | 套餐 | 月流量 | 月付 | 说明 | 核实 |
|---|---|---|---|---|---|
| 灵动云 | 至尊私人定制 | 500 GB | ¥680 | 独立带宽;专属公网 IP;约 2–3 个工作日交付;适合跨境电商、独立站与 TikTok 直播 | 2026-11-09 |
| 飞V | 原生 IP · 独享黄金专线 | 500 GB | ¥680 | 原生 IP;独享专线;适合 TikTok、跨境电商 | 2026-11-09 |
| 飞猫云 | 定制套餐 | 500 GB | ¥550 | 独享原生 IP;可选地区;独立带宽;细节以客服报价为准 | 2026-11-09 |
| 浪网 | 定制线路包 | 500 GB | ¥680 | 仅支持月付 | 2026-11-09 |
| 暮光加速 | 独享私人定制节点 | 500 GB | ¥680 | 独立带宽;独立公网 IP;需工单咨询 | 2026-11-09 |
| 隐形人 | 王者定制版(独享带宽) | 500 GB | ¥680 | 独享带宽 | 2026-11-09 |
五个品牌的定制线路均为 500 GB/月、¥680/月,飞猫云为 ¥550/月;交付方式与带宽需向各品牌客服确认,本站未测试任何定制线路。
怎么读这些表
- 月流量相近时先比每 GB 单价,再看是否需要长周期折扣;长周期前请先用月付在晚高峰试用,方法见月付、季付、年付怎么比较。
- “设备不限”并不等于流量不共享:多数品牌所有设备共用同一份流量。
- 优惠码只对资料注明的档位有效,且实付以结算页为准。
- 所有数值来自品牌/推广方资料,核实日期见表中“核实”列;发现变动请告诉我们。